 
 产品说明
	DS系列伺服专用电机
适配DS系列1.2~1.5KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
	 
 
| 系列名称 | MS系列伺服电机 | |
| 机座号 | 110 | |
| 产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 | 
| 油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) | 
| E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
| 反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) | 
| 额定转矩(N.m) | 040 | 4.0 | 
| 050 | 5.0 | |
| 额定转速(rpm) | 30 | 3000 | 
| 轴承键 | A | 无键 | 
| B | 带键 | |
| 失电制动器 | 空 | 无失电制动器 | 
| Z | 带失电制动器 | |
| 电压等级 | 2 | 220V级 | 
| 4 | 380V级 | |
| 功率(KW) | 1P2 | 1.2 | 
| 1P5 | 1.5 | |
规格参数
| 项目 | 220V | 380V | ||||
| 电机型号 MS- | 110ST- | |||||
| M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | |||
|  | □□-21P2 | □□-21P5 | □□-41P2 | □□-41P5 | ||
| 电机代码 | 0031 | 0032 | 1032 | 0131 | 0132 | |
| 额定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 最高转速(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | |
| 额定转矩(N·m) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 峰值转矩(N·m) | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | |
| 反电势常数(V/krpm) | 54 | 62 | 51 | 89 | 90 | |
| 力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 1.33 | 1.11 | |
| 转子惯量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.44×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 0.77 | 3.30 | 2.28 | |
| 绕组(线间)电感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8 | 8.78 | 7.40 | |
| 电气时间常数(ms) | 3.03 | 3.33 | 10.4 | 2.66 | 3.25 | |
| 重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 6.15 | 5.5 | 6.1 | |
| 编码器线数(PPR) | 2500 | |||||
| 极对数 | 4 | |||||
| 电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||
| 环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) | |||||
产品尺寸(单位:mm)
			 
 
		
| 电机型号 | LA | |
| 常规 | 带抱闸 | |
| 
							MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 | 
| 
							MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |